Корпоративный портал - система управления внутренним информационным ресурсом компании для коллективной работы над задачами, проектами и документами, для эффективных внутренних коммуникаций.
Вы можете работать с сервисом в облаке или установить коробочную версию на ваш сервер, чтобы индивидуально настроить бизнес-логику, интерфейс, интегрировать с «1С:ЗУП». Коробочная версия сервиса - это продукт «1С-Битрикс24».
Вам не нужно ничего устанавливать и настраивать. Вы регистрируетесь - и сразу начинаете работать со своим корпоративным порталом.
Программный продукт для установки на сервер внутри компании или на хостинг для индивидуальной настройки бизнес-логики, интерфейса, интеграции с «1С:ЗУП».
Повышайте продажи. Работайте с клиентами в CRM
Выгодные звонки на станционарные и мобильные телефоны
Простая автоматизация бизнеса
Бесплатные мобильные приложения для каждого сотрудника
Учет рабочего времени, отчеты о работе, Битрикс24.Network, пульс компании, бизнес-процессы и многое другое
Обсуждайте и принимайте решения. Быстро и легко
Следите за сроками, делегируйте, контролируйте выполнение
Общайтесь мгновенно. С любого устройства Подробнее
Работайте с документами в Google Docs, MS Office Online и на компьютере
Совместная работа: храните, обменивайтесь, редактируйте
Планируйте встречи и собрания с коллегами
Неограниченный объем места для электронной почты, антивирус, антиспам
Лицензии на «Битрикс24» в коробке | Цена, руб. | |
---|---|---|
Лицензия на «1C-Битрикс24» (Корпоративный портал, 25 пользователей) | 219 500 | Заказать |
Лицензия на «1C-Битрикс24» (Холдинг, 25 пользователей) | 549 500 | Заказать |
Расширение лицензий на «Битрикс24» в коробке (доп. пользователи) | ||
Расширение лицензии на «1С-Битрикс24» (Корпоративный портал/Холдинг) доп. пользователь (Минимально допустимое для покупки число дополнительных пользователей - 5 доп.пользователей) |
1 500 | Заказать |
Расширение лицензии на «1С-Битрикс24» (Корпоративный портал/Холдинг) 1000 доп. пользователей (Стоимость не зависит от редакции продукта) |
659 500 | Заказать | Дополнительное место в «облаке» «1С-Битрикс» под бекап сайта |
Выделение квоты дискового пространства для резервного копирования (200Гб) | 9 900 | Заказать |
Продление продукта | Продление, руб. | Льготное продление*, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Лицензия на «1С-Битрикс: Корпоративный портал - Интранет» | 20 700 | Заказать | 7 590 | Заказать |
Лицензия на «1C-Битрикс24» (Корпоративный портал) | 3 240 | Заказать | 48 290 | Заказать |
Лицензия на «1C-Битрикс24» (Холдинг) | 329 700 | Заказать | 120 890 | Заказать |
Лицензия на «1C-Битрикс24» (Совместная работа) | 52 500 | Заказать | 19 250 | Заказать |
Лицензия на «1С-Битрикс: Корпоративный портал - Компания» | 11 940 | Заказать | 4 378 | Заказать |
Расширение лицензии на «1С-Битрикс24» (Коробочная версия) доп. пользователь | 900 | Заказать | 300 | Заказать |
Расширение лицензии на «1С-Битрикс24» (Коробочная версия) неогр. кол-во пользователей | 395 400 | Заказать | 144 980 | Заказать |
Расширение лицензии на «1С-Битрикс24» (Коробочная версия) 1000 доп. пользователей | 395 400 | Заказать | 144 980 | Заказать |
* Активировать купон льготного продления можно до истечения периода активности обновлений (заранее) или в течение 30 дней после.
|
||||
При одновременной покупке нескольких копий продукта (одной редакции) предоставляются скидки:
от 2 до 4 копий 5% от 5 до 9 10% от 10 и больше 15% |
Холдинг | Корпоративный портал | Компания | Команда | Проект+ | Проект | |
---|---|---|---|---|---|---|
Пользователи | 25+ | 25+ | неограниченно | неограниченно | ||
Место | неограничено | неограничено | неограничено | 100 Гб+ | 24 Гб+ | 5 Гб+ |
Внутренние и внешние коммуникации компании | ||||||
Социальная сеть компании | ||||||
Мгновенные сообщения и групповой бизнес-чат | ||||||
Видеозвонки (до 4х человек одновременно) | ||||||
Битрикс24.Почта | ||||||
Внешние пользователи (экстранет) | ||||||
Управление задачами и проектами | ||||||
Управление задачами, проектами | ||||||
Диаграмма Ганта | ||||||
Контроль сроков | ||||||
Делегирование | ||||||
Отчеты | ||||||
Учет времени по задачам | Шаблоны задач | |||||
Чек-листы | ||||||
CRM: клиенты и продажи | ||||||
База контактов и клиентов | ||||||
Управление сделками | ||||||
Отправка коммерческих предложений | ||||||
Работа со счетами | ||||||
Каталог товаров | ||||||
Письма клиентам | ||||||
Планирование работы | ||||||
Аналитические отчеты | ||||||
Воронка продаж | ||||||
Интеграция с телефонией | ||||||
Интеграция с интернет-магазином | ||||||
Автоматизация бизнес-процессов | ||||||
Конвертация между сделками, счетами, предложениями | ||||||
Расширенный поиск дубликатов | ||||||
История всех изменений с возможностью восстановления | ||||||
Журнал доступа сотрудников к данным в CRM | ||||||
Просмотр больше 5 000 записей в CRM | ||||||
Обзвон по списку клиентов | ||||||
Интеграция с 1С | ||||||
Рассылки по базе клиентов | ||||||
Продажа услуг | ||||||
Телефония | ||||||
Аренда виртуального номера телефона | ||||||
Привязка собственного номера телефона | ||||||
Неограниченное число входящих линий | ||||||
Маршрутизация звонков | ||||||
Перенаправление во время вызова | ||||||
Встроенная интеграция с CRM | ||||||
Подключение своей АТС | ||||||
Подключение телефонного аппарата | ||||||
Внутренний номер для сотрудников | ||||||
Настройка по рабочему времени | ||||||
Голосовые сообщения для приветствия и автоответчика | ||||||
Запись разговора (до 100 в месяц) | ||||||
Запись всех звонков без ограничений (больше 100 в мес.) | ||||||
Одновременный звонок на всех свободных сотрудников в очереди | ||||||
Оценка разговора клиентом | ||||||
Определение источника звонка по номеру телефона (для CRM) | ||||||
Аналитика и отчеты по звонкам | ||||||
Голосовое меню | ||||||
Планирование рабочего времени | ||||||
Календари (общие и персональные) | ||||||
Планировщик коллективных встреч и собраний | ||||||
Синхронизация календарей с MS Outlook, Google, iOS, MacOS, Android | ||||||
Учет рабочего времени | ||||||
Отчеты по рабочему времени | ||||||
Рабочие отчеты руководителю | ||||||
Собрания и планерки | ||||||
Совместная работа с документами | ||||||
Битрикс24.Диск для коллективной работы | ||||||
Онлайн-редактирование в GoogleDocs | ||||||
Онлайн-редактирование в MS Office Online | ||||||
Редактирование на компьютере (MS Office и другие) | ||||||
Поиск по содержимому документов | ||||||
История изменений | ||||||
Обмен документами (возможность «поделиться») | ||||||
Права доступа | ||||||
HR: Управление персоналом | ||||||
Визуальное управление структурой компании | ||||||
Список сотрудников, контакты | ||||||
Синхронизация контактов с MS Outlook, Google, iOS, MacOS, Android | ||||||
Телефонный справочник | ||||||
Персональная страница сотрудника | ||||||
Права доступа сотрудников к информации | ||||||
График отсутствий сотрудников | ||||||
Объявления с подтверждением прочтения | ||||||
Инструменты мотивации, геймификация | ||||||
Пульс компании (упрощает внедрение Битрикс24) | ||||||
Автоматизация бизнес-процессов компании | ||||||
Конструктор бизнес-процессов | ||||||
Бизнес-процессы в CRM | ||||||
Бизнес-процессы в общих документах | ||||||
Универсальные списки | ||||||
Приложения для Битрикс24 | ||||||
Мобильное приложение для iPhone, iPad | ||||||
Мобильное приложение для Android (телефон и планшет) | ||||||
Десктоп-приложение для Windows и MacOS | ||||||
Каталог веб-приложений для «облака» | ||||||
Rest API для создания приложений | ||||||
Интеграции | ||||||
Интеграция с MS Office, MS Office Online | ||||||
Интеграция с GoogleDocs | ||||||
Интеграция с MS Outlook (контакты, календари) | ||||||
Интеграция с Google (контакты, календари) | ||||||
Интеграция с MacOS, iOS, Android | ||||||
Подключение внешних АТС | ||||||
Подключение внешних почтовых сервисов | ||||||
Безопасность и надежность | ||||||
SSL-сертификат | ||||||
Проактивная защита (WAF - Web Application Firewall) | ||||||
Двухэтапная авторизация | ||||||
Разграничение прав доступа пользователей | ||||||
Физическое разделение данных разных клиентов | ||||||
Ежедневное резервное копирование в реальном режиме | ||||||
Повышенная защита дата-центров (SAS 70 Type II) | ||||||
Настройки | ||||||
Ограничение доступа по IP | ||||||
Убрать логотип 24 | ||||||
Аудит, логи | ||||||
Восстановление бекапа | ||||||
Свой домен |